Медицинская палатка ПМК
Характеристики Комплектность Фабричная упаковка Инструкция по установке
Медицинская палатка ПМК представляет собой специализированное сборно-разборное помещение на трубчатом металлическом каркасе, используемое для функционирования временных медицинских учреждений в полевых условиях.

✔ Собственное производство палаток
✔ Применяем только качественные материалы
✔ Удобная упаковка в брезентовые чехлы
✔ Честная цена без посредников
✔ Официальная гарантия
У палатки двускатная крыша, два входа с тамбурами, по шесть окон с каждой стороны на боковых стенках, отверстия для выпуска дымоходов на скатах крыши, наружный и внутренний намёты, навесные стенки отепления для защиты от продувания в холодное время года. Остовом палатки является металлический каркас, собираемый из отдельных элементов трубчатого сечения. В холодную погоду палатка обогревается путем подачи горячего воздуха от калорифера через рукава, пришитые на боковых стенках, или от печей, установленных внутри палатки.
Технические характеристики
- Длина, не менее: 9,86 м
- Ширина, не менее: 6,2 м
- Высота крыши, не менее: 3,55 м
- Высота боковой стенки, не менее: 1,73 м
- Площадь пола, не менее: 59,35 кв.м
- Кубатура воздуха, не менее: 153,0 куб.м
- Общий вес в упаковке: 862 кг
Тройная оболочка с плотным соединением слоев между собой изолирует внутренность палатки от непосредственного воздействия солнца, ветра, осадков и резких температурных колебаний. Белая ткань внутреннего намёта создает необходимые санитарные условия. Боковые стенки палатки подвешиваются на крючках, что дает возможность в жаркое время года поднять стенки, сделав навес, или вообще снять их. При создании навеса угловые растяжки остаются на месте, а боковые используются для крепления навеса.
Ведомость отдельных частей палатки
№ п.п. | Наименование частей | Кол-во | Масса | Вес комплекта |
---|---|---|---|---|
1 | Наружный намёт | 1 | 221,3 | 221,3 |
2 | Внутренний намёт | 1 | 44,5 | 44,5 |
3 | Навесные стенки отепления | 2 | 28,7 | 57,4 |
4 | Пол тканевый | 1 | 35,4 | 35,4 |
5 | Растяжки веревочные боковые | 18 | 0,75 | 13,5 |
6 | Растяжки веревочные торцовые | 2 | 0,88 | 1,76 |
7 | Брезент упаковочный | 2 | 4,7 | 9,4 |
8 | Мешок для такелажа | 1 | 0,34 | 0,34 |
9 | Окна круглые с органическим стеклом | 12 | 5,33 | 63,96 |
10 | Листы железные к дымоходным отверстиям | 3 | 1,15 | 3,45 |
11 | Ящик дощатый для окон | 1 | 6,5 | 6,5 |
12 | Колья металлические | 20 | 2,4 | 48 |
13 | Ящики для кольев | 2 | 4,4 | 8,8 |
14 | Связь по скату крыши (средняя) | 10 | 8,45 | 84,5 |
15 | Связь по скату крыши (левая) | 2 | 7,85 | 15,7 |
16 | Связь по скату крыши (правая) | 2 | 7,85 | 15,7 |
17 | Связь | 34 | 2,2 | 74,8 |
18 | Стойка торцовая | 4 | 5,28 | 21,12 |
19 | Стойка | 2 | 3,5 | 7,0 |
20 | Связь торцовая | 2 | 3,54 | 7,08 |
21 | Стойка боковая | 14 | 3,15 | 44,1 |
22 | Стойка тамбурная | 4 | 3,0 | 12,0 |
23 | Зажим №1 | 3 | 2,9 | 8,7 |
24 | Зажим №2 | 1 | 2,8 | 2,8 |
25 | Зажим №3 | 1 | 2,9 | 2,9 |
26 | Крестовина средняя | 5 | 6,3 | 31,5 |
27 | Крестовина крайняя | 2 | 5,75 | 11,5 |
28 | Ящик дощатый для крестовин | 1 | 6,5 | 6,5 |
29 | Труба соединительная | 3 | 6 | 18 |
30 | Кувалда 5 кг с рукояткой | 1 | 6 | 6 |
Комплектация медицинской палатки ПМК может быть изменена по требованию заказчика.
Фабричная укладка и упаковка
№ места | Наименование частей | Вес места | Способ упаковки |
---|---|---|---|
1 | Наружный намёт – 1 шт. | 226,0 | Упаковывается в брезент и перевязывается веревкой |
2 | Внутренний намёт – 1 шт.; пол тканевый – 1 шт.; навесные стенки отепления – 2 шт. | 142,0 | Упаковывается в брезент и перевязывается веревкой |
3 | Растяжки веревочные боковые – 14 шт.; растяжки веревочные торцовые – 2 шт. | 15,6 | Упаковывается в брезентовый мешок для такелажа |
4 | Связь по скату крыши (средняя) – 6 шт.; связь по скату крыши (левая) – 1 шт.; связь по скату крыши (правая) – 1 шт.; связь – 6 шт. | 82,5 | Укладываются в зажим №1 |
5 | Связь по скату крыши (средняя) – 4 шт.; связь по скату крыши (правая) – 1 шт.; связь по скату крыши (левая) – 1 шт.; связь – 8 шт. | 70 | Укладываются в зажим №1 |
6 | Связь – 18 шт. | 42,5 | Укладываются в зажим №1 |
7 | Стойка торцовая – 4 шт.; стойка – 2 шт.; связь – 2 шт. | 38,0 | Укладываются в зажим №2 |
8 | Стойка боковая – 14 шт.; стойка тамбурная – 4 шт. | 59,0 | Укладываются в зажим №3 |
9 | Крестовина средняя – 5 шт.; крестовина крайняя – 2 шт.; кувалда 5 кг с ручкой – 1 шт.; труба соединительная – 3 шт. | 67,0 | Укладываются в деревянный ящик |
10 | Рамы оконные круглые – 12 шт.; листы железные к дымоходным отверстиям – 3 шт. | 67,5 | Укладываются в деревянный ящик |
11 | Колья металлические – 10 шт. | 12 | Укладываются в деревянный ящик |
12 | Колья металлические – 10 шт. | 12 | Укладываются в деревянный ящик |
Комплектность отдельных упаковочных мест может быть изменена и определяется производителем по согласованию с заказчиком.
Предложение не является публичной офертой.